Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.


1978
Anno stabilito
5000
capitale
201~500
Dipendenti totali
51% - 60%
Percentuale di esportazione
| marchio : | Feiya |
|---|---|
| Attività di tipo : | fabbricante |
| gamma : | Ascensori |
| Prodotti / servizi : | Elevatore merci , Elevatore passeggeri , Elevatore di servizi medici , Elevatore di villa , Elevatore di villa di trazione , Elevatore di carico |
| Dipendenti totali : | 201~500 |
| capitale : | 5000 |
| Anno stabilito : | 1978 |
| Certificati : | ISO9001 |
| indirizzo : | No. 1199, Jinyuan Road, Jindong District, Jinhua City, Zhejiang Province, China Postal Code: 321022, Jinhua, Zhejiang, China |
| Informazione commerciale | |
|---|---|
| gamma : | Ascensori |
| Annual Volume vendite (milioni di US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Acquisto annuale (milioni di US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Numero Linee Produzione : | 6 |
|---|---|
| Numero Personale QC : | 5 -10 People |
| Servizi dell'OEM fornito : | YES |
| Superficie Fabbrica (metri quadrati) : | 50,000-100,000 square meters |
| Locazione Fabbrica : | No.1199 Jinyuan Road, Jindong New City Industrial Park, Jinhua, Zhejiang |
Iscriviti alla nostra ultima newsletter per ricevere notizie su sconti speciali.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.